![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau:: | Alliage de précision | Résistance maximale:: | 0.10Ω |
---|---|---|---|
Forme :: | Peut être personnalisé selon le dessin | Applications:: | Les fournisseurs d'ordinateurs/imprimantes/air conditionné/électricité |
Mettre en évidence: | Résistant de saut de climatiseur,Résistance du saut à l'air,Résistant de saut d'imprimante |
Résistant de saut / ressort de compression d'extension pour imprimante / voiture / climatiseur / fournisseurs d'énergie
Résistances de saut (résistances d'échantillonnage)Il présente des caractéristiques de faible résistance, de haute précision, de haute fréquence et non inductive.Il peut être largement utilisé dans les ordinateurs, les imprimantes, les climatiseurs à onduleur, les amplificateurs de puissance, les alimentateurs, les instruments automatiques et autres domaines.et en même temps nous fournissons la conception selon les exigences du client.
Résistance: | 0.002 à 0.1Oh | Puissance nominale: | 1 à 3w |
Numéro de modèle: | une résistance de saut | Technologie: | L'ouverture de câble |
machine | Machines à moulage automatique informatisée CNC |
Printemps (Machine à ressorts automatisée informatisée)Il est capable de traiter le ressort d'extension, le ressort de torion, le ressort de compression, le ressort de plaque et d'autres ressorts de forme spéciale.Il est très précis car la qualité est entièrement contrôlée par les appareils informatisés.
Alliages à résistance de précisionIl peut être utilisé pour des dispositifs électroniques sophistiqués, des instruments de mesure, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils de mesure, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance, des appareils électroniques à haute résistance et des appareils électroniques à haute résistance.
ainsi que de la défense et de l'ingénierie aérospatiale.
Catégories de produits et performances clés
Catégorie | Nom de l'alliage | Grade | Principaux composants |
Résistance UΩ.m ((20°C) |
Coefficient de température de la résistanceαx10^6°C ((20~100°C) | L'allongement ((%) | Résistance à la traction ((N/mm2) | Densité ((g/cm3) | Point de fusion ((°C) | Température d'utilisation ((°C) | |||||
- Je vous en prie. | Nom de l'entreprise | Je ne sais pas | |||||||||||||
- Des mélanges | Manganine de précision | 6J12 | le ballon | 11 à 13 | 2 à 3 | 0.47 plus 0.03 | -10 à +20 | 6 à 35 | ≥290 | 8.44 | 1050 | 5 à 45 | |||
Manganine fermée | 6J13 | le ballon | 11 à 13 | 2 à 5 | 0.44 plus 0.04 | 0 à + 40 | 6 à 35 | ≥290 | 8.40 | 1050 | 10 à 80 | ||||
Alliages de cuivre | Je vous en prie. | 6J40 | le ballon | 1 à 2 | 39 à 41 | 0.48 plus 0.03 | -40 à +40 | 6 à 35 | ≥ 390 | 8.88 | 1280 | ≤ 400 | |||
Le cuivre-nickel44 | autres produits du secteur de la construction | le ballon | 1.0 | 44 | 0.49 plus 0.03 | -40 à +40 | 6 à 35 | ≥420 | 8.90 | 1280 | ≤ 400 | ||||
Le cuivre-nickel23 | Nom de la marque | le ballon | 0.5 | 23 | 0.30 plus 0.024 | 150 à 210 | 6 à 35 | ≥ 350 | 8.90 | 1150 | ≤ 300 | ||||
Le cuivre-nickel10 | Produits à base de plantes | le ballon | - | 10 | 0.15 plus 0.015 | 400 à 500 | 6 à 35 | ≥290 | 8.90 | 1100 | ≤ 250 | ||||
D'autres matériaux | Produits à base d'alcool | le ballon | - | 6 | 0.10 + 0.012 | 500 à 900 | 6 à 35 | ≥ 250 | 8.90 | 1095 | ≤ 220 | ||||
Pour les métaux non ferreux | Produits à base de plantes | le ballon | - | 2 | 0.05 + 0.0075 | 1100 à 1700 | 6 à 35 | ≥ 220 | 8.90 | 1090 | ≤ 200 | ||||
Alliages de Ni | Niqueux pur | N6 | ≥ 99.5 | 0.095 plus -0.01 | 5600 à 6400 | 10 à 35 | ≥ 380 | 8.90 | 1450 | ≤ 400 | |||||
Ni-Cralloys | Ni-Cr | 6J20 | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Le Fe | 1.08 plus 0.05 | 40 à 100 | 4 à 35 | ≥ 624 | 8.30 | 1400 | ≤ 500 | ||
le ballon | 20 à 23 | ≤ 03 | > 15 | ||||||||||||
Le Karma | 6J22 | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. | Le Fe | 1.33 plus 0.07 | -20 à +20 | 3 à 35 | ≥ 690 | 8.10 | 1350 | -60 à 300 |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939