|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Kovar | Type de matériel: | Alliage de précision |
|---|---|---|---|
| OD: | 0.2mm~100mm | Identification: | 0.015mm~10mm |
| Type de tube: | Transparente | ||
| Mettre en évidence: | alliage de fer au nickel,Alliage de Ni de Fe |
||
| Matériel d'alliage de Kovar (4J29) | ||||||||||||
| Kovar/4J29/UNS K94610/W.Nr.1.3912 | ||||||||||||
|
Kovar est un alliage de Nickel-Cobalt-fer qui a des caractéristiques compatibles de dilatation thermique au verre de Borosilicate. Cette propriété permet à Kovar de maintenir une connexion mécanique au verre sur une gamme des températures. Les pièces gravées à l'eau-forte de Kovar sont utilisées généralement pour des couvercles d'étape, des transporteurs, des couvertures et des cales électroniques.
|
||||||||||||
| Composants chimiques de Kovar (4J29) | ||||||||||||
| C | SI | Manganèse | P | S | Ni | Fe | Cu | Cr | Co | MOIS | ||
| maximum | 0,03 | 0,3 | 0,5 | 0,02 | 0,02 | 29,5 | BAL | 0,2 | 0,2 | 17,8 | 0,2 | |
| minute | 28,5 | 16,8 | ||||||||||
| Propriété mécanique de Kovar (4J29) et propriétés physiques : | ||||||||||||
| Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation | Dureté | Densité | Point de fusion | |||||||
| (MPA) | (MPA) | (%) | (HRC) | |||||||||
| 344 | 517 | 30 | 78HB | 8,36 g/cm3 | °C 1450 | |||||||
| Portée d'approvisionnement | ||||||||||||
| O.D : épaisseur de paroi de 0.20~100mm : 0.05~10mm La tolérance que nous pourrions rencontrer : Diamètre : épaisseur de paroi de ±0.003mm : ±0.005mm |
||||||||||||
| Coefficient de dilatation thermique (nominale) : | ||||||||||||
| °C | 20-200 | 20-300 | 20-400 | 20-450 | 20-500 | 20-600 | 20-700 | 20-800 | ||||
| 10-6/°C | 5,9 | 5,3 | 5,1 | 5,3 | 6,2 | 7,8 | 9,2 | 10,2 | ||||
| Kovar (4J29) a appliqué le champ : | ||||||||||||
| l'alliage 1.Kovar a été employé pour faire les joints hermétiques avec les verres de pyrex plus durs et les matériaux en céramique. | ||||||||||||
| l'alliage 2.This a trouvé l'application large dans des tubes de puissance, des tubes à hyperfréquences, des transistors et des diodes. Dans intégré | ||||||||||||
|
des circuits, il a été employé pour le paquet plat et le boîtier à double rangée de connexions |
||||||||||||
![]()
Directeur commercial : Michaeal Qiu.
Ce qui est appli : +86 13795230939
Téléphone : +86-21-66796338 téléphone portable : +86 13795230939
Personne à contacter: Claudia
Téléphone: +8617301606058