|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Conducteur: | +Chromel, - alumel | Diamètre de conducteur: | 0.8mm AWG20 |
|---|---|---|---|
| Matériel de veste: | PFA/PVC | Couleur: | Se conforme à la norme ANSI, le CEI, JIS |
| Paquet: | 100m/roll | Norme: | ANSI96.1 ou CEI 584-2 |
| Matériel d'isolation: | PVC/PFA | ||
| Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,Fil nu de thermocouple |
||
Fil de thermocouple du diamètre 0.8mm (type K/J/T/E/B/S/R) pour l'aviation
TYPE fil de thermocouple de K
Classification pour le TYPE TIGE de thermocouple de K
Variété et index de thermocouple pour le TYPE TIGE de thermocouple de K
| Variété et index de thermocouple | ||
| Variété | Type | Chaîne de mesure (°C) |
| NiCr-provisoire | K | – 200-1300 |
| NiCr-CuNi | E | – 200-900 |
| Fe-CuNi | J | – 40-750 |
| Cu-CuNi | T | – 200-350 |
| NiCrSi-provisoire | N | – 200-1300 |
| NiCr-AuFe0.07 | NiCr-AuFe0.07 | – 270-0 |
Type et catégorie de thermocouple pour le TYPE TIGE de thermocouple de K
| Type de thermocouple | Catégorie | Température ambiante (°C) | Déviation permise |
| type K et type N | Je | – 40-1100 | ±1.5°C or±0.4%t |
| II | – 40-1300 | ±2.5°C ou ±0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±2.5°C ou ±1.5%t | |
| type E | Je | – 40-1100 | ±1.5°C ou ±0.4%t |
| II | – 40-1300 | ±2.5°C ou ±0.75%t | |
| III | – 200-40 | ±2.5°C or±1.5%t | |
| type J | Je | – 40-750 | ±1.5°C ou ±0.4%t |
| II | – 40-750 | ±2.5°C ou ±0.75%t | |
| type T | Je | – 40-350 | or± 0.4%t de ±0.5°C |
| II | – 40-350 | or± 0.75%t de ±1.0°C | |
| III | – 200-40 | or± 1.5%t de ±1.0°C | |
| NiCr-AuFe0.07 | Je | – 270-0 | ±0.5°C |
| II | ±1.0°C |
Les spécifications des fils d'alliage pour le thermocouple DACTYLOGRAPHIENT LA TIGE de K
| Anode | Cathode | Diamètre (millimètres) | Température maximale (°C) | |||
| nom | code | nom | code | utilisation à long terme | utilisation à court terme | |
| NiCr10 (chromel) | LA KP | NiSi3 (alumel) | KN | Φ0.3 | 700 | 800 |
| Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
| Φ0.8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
| Φ1.2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
| Φ2.0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
| NiCr14.2Si | LE NP | NiSi4 | NN | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
| NiCr10 (chromel) | PE | CuNi45 (Copel) | En | Φ0.3 Φ0.5 | 350 | 450 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
| Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
| Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
| Fe (fer) | LE JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0.3 Φ0.5 | 300 | 400 |
| Φ0.8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
| Φ1.6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
| Φ2.5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
| Cu (cuivre) | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0.2 Φ0.3 | 150 | 200 |
&Package de produit
![]()
Personne à contacter: Jully
Téléphone: +8617301602658