|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Résistivité: | 1.45μΩ.m | Forme: | fil |
|---|---|---|---|
| de surface: | Brillant | Application: | Four de tubercule |
| Densité: | 7,1 | Tenstrength: | 725Mpa |
| TEMPERATURE DE SERVICE: | 1350 | ||
| Mettre en évidence: | alliages à hautes températures,alliages à hautes températures |
||
la haute température 0Cr21Al6Nb allie 0.8mm pour le four de four de chambre/tubercule
OhmAlloy145
(Nom commun : 0Cr21Al6Nb, A, alliage 835)
OhmAlloy145 est un alliage de fer-chrome-aluminium (alliage de FeCrAl) caractérisé par coefficient de haute résistance et bas de résistance électrique, la température de fonctionnement élevée, bonne résistance à la corrosion sous la haute température. Il convient pour l'usage aux températures jusqu'à 1250°C.
Des demandes typiques d'OhmAlloy145 sont employées dans le four électrique industriel, l'appareil électrodomestique et le dispositif lointain de rayon infrarouge.
Normale composition%
| C | P | S | Manganèse | SI | Cr | Ni | Al | Fe | Autre |
| Maximum | |||||||||
| 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,70 | 0,6 maximum | 21.0~23.0 | 0,60 maximum | 5.0~7.0 | BAL. | NOTA: 0,5 |
Propriétés mécaniques typiques (1.0mm)
| Limite conventionnelle d'élasticité | Résistance à la traction | Élongation |
| MPA | MPA | % |
| 550 | 725 | 22 |
Propriétés physiques typiques
| Propriétés | Catégorie | |
| 0Cr21Al6Nb | ||
| Composition chimique % | Cr | 21.0-23.0 |
| Al | 5.0-7.0 | |
| Fe | Équilibre | |
| D'autres | NOTA: 0,5 | |
| Le °C de la température de service le plus élevé | 1350 | |
| ResistivityμΩ.m, 20°C | 1,45 | |
| Densité (g/cm3) | 7,10 | |
| Conduction thermique KJ/m.h.°C | 46,1 | |
| Coefficient d'extensibilité linéaire α×10-6/°C | 16,0 | |
| °C de point de fusion | 1510 | |
| MPA de tension | 650-800 | |
| Élongation % | >12 | |
| Réduction % | 65-75 | |
| Dureté H.B. | 200-260 | |
| Microstructure | Ferrite | |
| Propriété magnétique | magnétique | |
| Point de fusion (℃) | 1510 |
| Température de fonctionnement continue maximum en air (℃) | 1350 |
| Propriétés magnétiques | non magnétique |
Facteur de température de la résistivité électrique
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ |
| 1 | 0,997 | 0,996 | 0,994 | 0,991 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
Style d'approvisionnement
| Nom d'alliages | Type | Dimension | ||
| OhmAlloy145W | Fil | D=0.03mm~8mm | ||
| OhmAlloy145R | Ruban | W=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
| OhmAlloy145S | Bande | W=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy145F | Aluminium | W=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| OhmAlloy145B | Barre | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Personne à contacter: Claudia
Téléphone: +8617301606058