|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Taper: | tige | Taille: | 30*30*1000mm |
|---|---|---|---|
| HT (doux): | <130> | Processus de vieillissement: | Disponible |
| Densité: | 8.25 | La température de vieillissement: | 260~426 |
| Coefficient de dilatation thermique (μm /m.k): | 16.7 | La température de Liquidus (℃): | 980 |
| Être: | 1.8~2.1 | ||
| Mettre en évidence: | H65 bande de bande en alliage de laiton,Coil de surface brillante en alliage de Cu-Zn,C26800 rouleau en laiton avec garantie |
||
Surfaces lumineuses de rouleaux en bande à base de Cu-Zn
Le cuivre jaune, comme on l'appelle communément, est l'un des cuivres les plus riches en zinc disponibles pour les concepteurs.Exposant une belle couleur jaune associée aux cuivres, cet alliage est utilisé dans de nombreuses applications similaires à celles des autres cuivres de haute qualité.Le C2680 présente des propriétés mécaniques et physiques similaires à celles des autres cuivres et est souvent utilisé dans des applications nécessitant un alliage à base de cuivre économique.Les concepteurs qui envisagent des applications nécessitant un matériau capable d'un tirage en profondeur important devraient envisager l'alliage C2600.
![]()
La norme est la suivante: JIS C2680, USN C26800
| Composition chimique (%) | |||
| - Je vous en prie. | 64.0 à 68.0 | Zn | le solde |
| Propriétés physiques | |||
| Densité en g/cm3 | 8.5 | Coefficient de dilatation thermique 10-6 /°C 20/°C-100/°C | 20.3 |
| Conductivité électrique IACS% ((20°C) | 27 minutes | Conductivité thermique W/m*k | 121 |
| Module d'élasticité (KN/mm2) | 103 | ||
Propriétés mécaniques:
| Température | Résistance à la traction (RM, Mpa) | Résistance au rendement (Rp0.2, Mpa) |
L'allongement A50 (en %) |
Dureté de Vickers (HV) |
| Je vous en prie. | 295 minutes | - | 45 minutes | 90 au maximum |
| 1/4 de heure | 330 à 415 | - | 40 minutes | 90 à 105 |
| 1/2 heure | 370 à 440 | - | 30 minutes | 105-130 |
| 3 à 4 heures | 410 à 470 | - | 20 minutes | 130 à 145 |
| H est | 430 à 510 | - | 14 minutes | 145-160 |
| EH | Pour les produits | - | 8 minutes | 160 à 175 |
| SH | 565 à 630 | - | 5 minutes | 175 à 190 |
| ESH | 610 à 725 | - | - | 190 à 210 |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939