|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Composition chimique: | 21%Cr 6%Al balance Fe et Nb | Dimensions: | 0,02-10 mm |
|---|---|---|---|
| Matériel: | Alliage | Forme: | Fil |
| Application: | Appareils électroménagers | Résistivité (μΩ.m): | 1.45 |
| Résistance à la traction (≥ MPa): | 725 | Allongement (≥%): | 22 |
| Limite conventionnelle d'élasticité (MPA de ≥): | 550 | Densité (g / cm3): | 7.10 |
| Température de travail (℃): | 1350 | Traitement de surface: | Oxydation |
1.5*50mm Bande en alliage 835 FeCrAlNb21/6 pour résistance de four électrique industriel 145
OhmAlloy145:
Nom commun : 0Cr21Al6Nb, A, Alliage 835
OhmAlloy145 est un alliage fer-chrome-aluminium (alliage FeCrAl) caractérisé par une haute résistance, un faible coefficient de résistance électrique, une température de fonctionnement élevée, une bonne résistance à la corrosion à haute température. Il convient à une utilisation à des températures allant jusqu'à 1250°C.
Les applications typiques de OhmAlloy145 sont utilisées dans les fours électriques industriels, les appareils électriques domestiques et les dispositifs à rayons infrarouges lointains.
| C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al | Fe | Autres |
| Max | |||||||||
| 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | Max 1.0 | 19.0~22.0 | Max 0.60 | 5.0~7.0 | Bal. | Nb0.5 |
| Limite d'élasticité | Résistance à la traction | Allongement |
| Mpa | Mpa | % |
| 550 | 725 | 22 |
| Densité (g/cm3) | 7.10 |
| Résistivité électrique à 20℃(Ωmm2/m) | 1.45 |
| Coefficient de conductivité à 20℃ (WmK) | 13 |
| Coefficient de dilatation thermique | |
| Température | Coefficient de dilatation thermique x10-6/℃ |
| 20 ℃- 1000℃ | 16 |
| Capacité thermique massique | |
| Température | 20℃ |
| J/gK | 0.49 |
| Point de fusion (℃) | 1510 |
| Température maximale de fonctionnement continu dans l'air (℃) | 1350 |
| Propriétés magnétiques | non magnétique |
Facteur de température de résistivité électrique
| 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ | 1200℃ | 1300℃ |
| 1 | 1.000 | 1.002 | 1.006 | 1.011 | 1.020 | 1.037 | 1.046 | 1.049 | 1.052 | 1.055 | 1.058 | - |
| Nom des alliages | Type | Dimension | ||
| OhmAlloy142AW | Fil | D=0.03mm~8mm | ||
| OhmAlloy142AR | Ruban | L=0.4~40 | T=0.03~2.9mm | |
| OhmAlloy142AS | Bande | L=8~250mm | T=0.1~3.0 | |
| OhmAlloy142AF | Feuille | L=6~120mm | T=0.003~0.1 | |
| OhmAlloy142AB | Barre | Dia=8~100mm | L=50~1000 | |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939