![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Conductor material: | Plated Copper Wire | Conductor dia: | 0.1mm to 1.5mm |
---|---|---|---|
Color: | Black, white, blue, yellow, red, purple,orange | Cores: | Single core or multi core |
Usage: | Singal wire | Insulation material: | ETFE |
Mettre en évidence: | Fil de cuivre plaqué avec isolation par ETFE,Fil de cuivre plaqué pour la transmission de signaux |
Fil de cuivre plaqué avec isolation par ETFE
Une brève description:
Variété et indice de thermocouple pour le WIRE thermocouple
Variété et indice du thermocouple | ||
Variété | Le type | Plage de mesure ((°C) |
NiCr-NiSi | Le K. | ¥200 ¥1300 |
NiCr-CuNi | E | ¥200 ¥900 |
Fe-CuNi | Je | ¥40 ¥750 |
Cu-Cu | T | ¥200 ¥350 |
NiCrSi-NiSi | N | ¥200 ¥1300 |
Le NiCr-AuFe0.07 | Le NiCr-AuFe0.07 | ¥270 ¥0 |
Type et qualité du thermocouple pour le thermocouple TYPE K ROD
Type de thermocouple | Grade | Plage de température ((°C) | Déviation admissible |
type K et type N | Je suis... | ¥40 ¥1100 | ± 1,5°C ou ± 0,4% t |
II. Les produits | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
III. Les États membres | ¥200 ¥40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | |
de type E | Je suis... | ¥40 ¥1100 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
II. Les produits | ¥40 ¥1300 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
III. Les États membres | ¥200 ¥40 | ±2,5°C ou ±1,5% t | |
de type J | Je suis... | ¥40 ¥750 | ±1,5°C ou ±0,4% t |
II. Les produits | ¥40 ¥750 | ±2,5°C ou ±0,75%t | |
de type T | Je suis... | ¥40 ¥350 | ± 0,5°C ou ± 0,4% t |
II. Les produits | ¥40 ¥350 | ±1,0°C ou ±0,75% t | |
III. Les États membres | ¥200 ¥40 | ±1,0°C ou ±1,5% t | |
Le NiCr-AuFe0.07 | Je suis... | ¥270 ¥0 | ± 0,5°C |
II. Les produits | ±1,0°C |
Spécification des fils en alliage pour WIRE à thermocouple
L'anode | Catode | Diamètre (mm) | Température maximale ((°C) | |||
Nom | code | Nom | code | utilisation prolongée | utilisation de courte durée | |
NiCr10 ((Chromel) | Résultats | NiSi3 ((Alumel) | Nom du produit | Φ0.3 | 700 | 800 |
Φ0.5 | 800 | 900 | ||||
Φ0,8 Φ1.0 | 900 | 1000 | ||||
Φ1,2 Φ1.6 | 1000 | 1100 | ||||
Φ2,0 Φ2.5 | 1100 | 1200 | ||||
NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | Nom | Φ3.2 | 1200 | 1300 |
NiCr10 ((Chromel) | Le Parlement européen | CuNi45 (Copel) | Résultats | Φ0,3 Φ0.5 | 350 | 450 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est de 0,8 Φ1.0 Φ1.2 | 450 | 550 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 550 | 650 | ||||
Φ2.5 | 650 | 750 | ||||
Φ3.2 | 750 | 900 | ||||
Fe (fer) | JP | CuNi45 (Copel) | JN | Φ0,3 Φ0.5 | 300 | 400 |
Le nombre de fois où les données sont utilisées est de 0,8 Φ1.0 Φ1.2 | 400 | 500 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 500 | 600 | ||||
Φ2,5 Φ3.2 | 600 | 750 | ||||
Coupe de cuivre | TP | CuNi45 (Copel) | TN | Φ0,2 Φ0.3 | 150 | 200 |
Φ0,5 Φ0.8 | 200 | 250 | ||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées2 | 250 | 300 | ||||
Φ1,6 Φ2.0 | 300 | 350 |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939