![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | PtRh10 PtRh13 PTRh30/6 Fil de platine au rhodium | Conducteur: | PtRh10 PtRh13 PTRh30/6 Pour le calcul de l'efficacité de l'eau |
---|---|---|---|
Type de métal: | Fil de platine et de rhodium | Application du projet: | Fil thermocouple/fil chauffant à haute température |
Précision: | Classe I | Point de fusion: | 1769 à 1927°C |
Le paquet: | Sacs ou bobines en PE | ||
Mettre en évidence: | Tubes capillaires PtIr90/10 Tubes capillaires pour instruments médicaux,Medical Instrument Capillary Tube |
Fil en alliage d'iridium de platine 90/10 pour tube médical en développement
L'alliage d'iridium de platine est un alliage binaire à base de platine contenant de l'iridium.La décomposition de la phase solide se produit lorsqu'elle est lentement refroidie à 975 ~ 700 °CL'iridium est difficile à volatiliser et à oxyder, ce qui peut améliorer considérablement la résistance à la corrosion du platine.Ptlr25, ptlr30 et autres alliages ont une dureté élevée, un point de fusion élevé, une résistance élevée à la corrosion et une faible résistance au contact.qui est utilisé pour le contact électrique du contact d'allumage du moteur aéronautique, relais haute sensibilité et micro-moteur; potentiomètre, anneaux conducteurs et pinceaux de capteurs de précision tels que les avions, les missiles et les gyroscopes.
Application: Les alliages d'iridium de platine sont largement utilisés dans l'industrie et la technologie modernes.
(1) Matériaux d'instrument: il s'agit de matériaux classiques de contact à faible courant et d'anneaux conducteurs, de matériaux d'allumage très fiables pour les moteurs aéronautiques,enroulements de potentiomètres et matériaux de tension de fils pour divers instruments de précision, capteurs et micro moteurs, matériaux de résistance à film épais dans la technologie microélectronique, etc.
(2) Matériaux d'électrodes dans l'industrie de l'électrolyse chloral-alcaline.
(3) Matériaux dentaires et autres produits médicaux.
(4) Résistance, poids et matériaux de règle de compteur standard.
(5)En fait, les alliages d'iridium de platine à haute teneur en iridium ne sont pas adaptés à une utilisation à long terme à haute température.La teneur en iridium des alliages largement utilisés dans l'industrie est généralement inférieure à 30%.Ptir5 et ptir10 sont des matériaux classiques d'enroulement de potentiomètres, Pt-Ir 17.5 est un matériau de brossage, et ptir25 est un matériau de contact au feu très fiable pour les moteurs aérospatiaux.L'alliage d'iridium de platine a été remplacé par une variété d'alliages à base d'or comme matériaux d'enroulement et de brossage, mais l'alliage de ptir25 n'a pas encore de substitut fiable.
Grade disponible d'alliage Pt-Ir:
Matériel | Point de fusion °C | Densité en g/cm |
Pt pur --- Pt99.99%) | 1772 | 21.45 |
Rhesus purifié (Rhesus 99,99%) | 1963 | 12.44 |
Pt-Rh5% | 1830 | 20.70 |
Pt-Rh10% | 1860 | 19.80 |
Pt-Rh20% | 1905 | 18.80 |
Pure Ir --- Ir ((99,99%) | 2410 | 22.42 |
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 |
Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 |
Pt-Ir25% | 1840 | 21.70 |
Pt-Ir30% | 1850 | 22.15 |
Le paramètre de Pt90/Ir10:
Nom de l'article | Platine/iridium - fil ((Pt90/Ir10) | Fonction | Recherche médicale et laboratoire. |
Point de fusion | 1800 | Dureté - Brinell | 130 à 190 |
Résistance à la traction | 380 à 620 | Densité | 21.56 |
Conductivité thermique | 0.716 W/cm/K 298,2 K | Résistance électrique | 100,6 microhm-cm à 20°C |
Taille disponible de l'alliage Pt90/Ir10
Nom des alliages | Le type | Dimension | |
Pt-Ir 90/10 | Les fils | D = 0,05 à 3 mm | |
Pt-Ir 90/10 | Rameau | D = 3 à 10 mm | |
Pt-Ir 90/10 | Foil | W=2-50 mm | T = 0,1-0,2 mm |
Pt-Ir 90/10 | Tuyaux | ID=0,85 à 5 mm | OD = 3 mm à 6 mm |
Grade | Point de fusion °C |
Densité en g/cm3
|
HV (doux) | HV (dur) | Résistance à la tractionMPa) | RésistanceLes émissions de CO2 sont:en cm)20°C |
Pt-Ir5% | 1790 | 21.49 | 90 | 140 | 274 | 19.0 |
Pt-Ir10% | 1800 | 21.53 | 130 | 230 | 282 | 24.5 |
Pt-Ir20% | 1840 | 21.81 | 200 | 300 | 539 | 32.0 |
Pt-Ir25% | 1840 | 21.72 | 200 | 300 | 238 | 33.0 |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939