![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Résistance: | 10,09 μΩ.m | Forme: | Le fil et le ruban |
---|---|---|---|
Surface: | Brillant et oxydé | Application du projet: | industrie de chauffage |
Densité: | 8.4 | Point de fusion: | 1400 |
température de fonctionnement: | 1200 | ||
Mettre en évidence: | W2 cr15Ni60 alliage bande lumineuse,NiCr60/15 cr15Ni60 alliage bande brillante,W2 bande lumineuse |
L'alliage cr15Ni60 à bande lumineuse résiste à 60 ohms Nch W2 NiCr60/15 fil
L'alliage de nickel et de chrome avec résistance au fer, haute résistivité électrothermique, bonne surface du corps, à haute température et haute intensité,
Les composants métallurgiques, électriques et mécaniques sont largement utilisés.
les industries manufacturières pour la fabrication de matériaux résistants à la chaleur.
Type Ni-Cr:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr25Ni20 etc.Ceinture plate électrique de série, fil d'incendie électrique
Taille du produit:
Des fils ronds.0.05 ∼ 12 mm;
épaisseur de bande plate 0,03 ‰ 5 mm, largeur de bande plate 0,2 ‰ 500 mm.
Principales qualités et propriétés
Le type | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
Composition chimique principale | Je ne sais pas | Reposez-vous | 55.0 à 61.0 | Reposez-vous | 34.0 à 37.0 | 30.0 à 34.0 |
Cr | 20.0 à 23.0 | 15.0 à 18.0 | 28.0 à 31.0 | 18.0 à 21.0 | 18.0 à 21.0 | |
Le Fe | ≤ 1 | Reposez-vous | ≤ 1 | Reposez-vous | Reposez-vous | |
Température maximale ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
Résistance Coefficient de correction de température. | 1.09 ± 0.05 | 1.11 ± 0.05 | 1.18 ± 0.05 | 10,04 ± 0.05 | 10,06 ± 0.05 | |
Point de fusion (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
Résistanceρ20°C ((10-6Ω.m) | 800°C | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000°C | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
1200°C | 1.025 | 1.043 | ||||
Valeur de vie rapide | Température (°C) | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
heure ((h) | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 100 | |
Gravité spécifique ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
L'allongement ((%) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
Le système d'échantillonnage doit être conforme à l'annexe I. | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
Chaleur spécifique ((20°C) j/g°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
Résistance à l'étirement ((20~1000°C) α*10-6°C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
Résistance à la traction ((kg/mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
Le coefficient d'humidité doit être supérieur ou égal à: | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | |
Microstructure | Auténitique | Auténitique | Auténitique | Auténitique | Auténitique |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939