![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Cable TC rond de type BX RX | Conducteur Type: | Le cuivre pur/le cuivre plaqué au nickel/le cuivre étainé/le cuivre plaqué à l'argent |
---|---|---|---|
Taille: | 1.5R ((19/0.3 mm) | Isolement: | Fibre de verre ((400/600/800/1000/1200 degrés Celsius) |
Matériau de la gaine: | SS304/Couper/Couper étainé | Garantie: | 3 ans |
Le paquet: | 500 mètres par bobine (bobine en contreplaqué) | ||
Mettre en évidence: | Le câble à thermocouple à enveloppe SS304,Le câble thermocouple à gaine Ss304 de type BX,Cable à thermocouple de type RX |
Cable de thermocouple de type BX RX en fibre de verre isolée SS304
Spécification du câble | ||||
Nom de l'article | Cable d'extension de type RX/SX | ![]() |
||
Matériau du conducteur | +Couper -Couper Nickel | |||
Directeur Dia | Pour les pièces détachées:2, ± 0,01 mm) | |||
Isolement et épaisseur | Fibre de verre (à long terme: 400°C à court terme: 500°C) 0,2 mm | |||
Diamètre d'isolation | 2Pour les appareils à commande numérique: | |||
Matériau de la veste | Fibre de verre (à long terme: 400°C à court terme: 500°C) 0,2 mm | |||
Enveloppe extérieure | SS304 Tressage | |||
Diamètre isolé extérieur | 5.2*4.1 mm ((± 0,2 mm) | |||
Le poids | 47 kg/KM | |||
Code de couleur | IEC-584-3 (+Orange-White dans son ensemble:Orange Tracer) |
Pour le câble d'extension/compensation, la structure de base est le conducteur et l'isolation.
Pour augmenter sa capacité à supporter la température et à l'installer facilement, une veste est applicable.
Dans l'environnement de travail, il y a trop de facteurs qui interféreront avec le signal EMF, par conséquent, la couche de blindage est un moyen pratique d'empêcher le câble d'interférer avec l'environnement complexe.
Nom abrégé des matériaux isolants
Le type | Matériau d'isolation | Le code | Défense intérieure | Le code | Vêtement | Le code |
Le K. | Le FEP | Le PFC | Le FEP | Le PFC | ||
T | PFA | FA | Al foil | L'Allemagne | PFA | FA |
E | PVC à 70°C | Lp | fils de cuivre | C.U. | PVC à 70°C | Lp |
Je | PVC à 105°C | HP | Coiffure en fer blanc | TC | PVC à 105°C | HP |
N | Fibre de verre à 400°C | BL | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm | N.C. | Fibre de verre à 400°C | BL |
SC | Fibre de verre à 600°C | BM | d'une épaisseur n'excédant pas 50 mm | AC | Fibre de verre à 600°C | BM |
Fibre de verre à 700°C | BH | Fibre de verre à 700°C | BH | |||
MICA FIBER à 650°C | - Je vous en prie. | |||||
KCA | Silice vitreuse à 800°C | V.S. | fils SS 304 | Les SS | Silice vitreuse à 800°C | V.S. |
KCB | Fibre de silice à 1000°C | SV | fils en inconel 600 | 600 | Fibre de silice à 1000°C | SV |
RTE | Fibre céramique à 1200°C | CF | fils en inconel 625 | 625 | Fibre céramique à 1200°C | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ÉTFE | ET | ÉTFE | ET | |||
Le capitaine. | Résultats | Le capitaine. | Résultats | |||
Déchets d'étain | R.R. | Déchets d'étain | R.R. | |||
Déchets | R.U. | Déchets | R.U. | |||
Le PE | Le PE | Le PE | Le PE |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939