|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| type de câble: | RDT Pt100 | Conducteur: | Cuivre/argent bidon de cuivre nickelés |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | PFA (celcius de 250 degrés) | Matériel de gaine: | SUS304/Tinned cuivrent/cuivres nickelés |
| Forme de câble: | Rond ou plat | Noyau: | 6 noyaux (2 paires) |
| Norme: | ANSI/IEC/DIN/JIS ou adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | Le nickel a plissé le câble d'extension de cuivre,Câble d'extension de gaine de SUS,PFA a isolé le câble de thermocouple |
||
Le nickel a plissé RDT de cuivre PT100 PFA de câble d'extension a isolé des noyaux de la gaine 6 de SUS 2 paires 250 de degré Celsius
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Spécifications de câble | ||||
| Nom d'article | Câble d'extension de RDT PT100 | |
||
| Conducteur Material | Cuivre nickelé | |||
| Conducteur Dia | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolation et épaisseur | PFA (à long terme : 250℃) 0.25mm | |||
| Diamètre d'isolation | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Matériel de veste | PFA (à long terme : 250℃) 0.3mm | |||
| Enveloppe intérieure | Tressage SUS304 (bâche de >90%) | |||
| Diamètre isolé extérieur | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Poids | 26KG/KM | |||
| Code couleurs | Le CEI (ou adapté aux besoins du client) | |||
Référence matérielle de code
| Type | Matériel d'isolation | CODE | Armature intérieure | CODE | VESTE | CODE | Protégeant | CODE | Paires | solide | Fil de terre | Échoué |
| K | FEP | Point de gel | FEP | Point de gel | 0 | 0.2mm | E | +R en coupe | ||||
| T | PFA | Fa | Feuille d'aluminium | AL | PFA | Fa | câblage cuivre | CU | 2 | 0.3mm | ||
| E | PVC 70℃ | LP | câblage cuivre | CU | PVC 70℃ | LP | Cuivre bidon | Comité technique | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Cuivre bidon | Comité technique | PVC 105℃ | HP | Cuivre nickelé | OR | 4 | 0.75mm | ||
| N | Fibre de verre 400℃ | BL | Cuivre nickelé | OR | Fibre de verre 400℃ | BL | Cuivre plaqué argenté | C.A. | 5 | 1.0mm | ||
| Sc | Fiberglass600℃ | Nomenclature | Cuivre plaqué argenté | C.A. | Fiberglass600℃ | Nomenclature | Fil de solides solubles 304 | Solides solubles | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | LE BH | Fiberglass700℃ | LE BH | |||||||||
| FIBRE 650℃ DE MICA | MA | |||||||||||
| KCA | Quartz fondu 800℃ | CONTRE | Fil de solides solubles 304 | Solides solubles | Quartz fondu 800℃ | CONTRE | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Silice fiber1000℃ | LE SV | Fil d'Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | LE SV | 8 | |||||
| RDT | Fiber1200℃ en céramique | CF | Fil d'Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ en céramique | CF | 9 | |||||
| PTFE | Pinte | PTFE | Pinte | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | LA KP | KAPTON | LA KP | |||||||||
| Le caoutchouc de Silcone | SR | Le caoutchouc de Silcone | SR | |||||||||
| En caoutchouc | RU | En caoutchouc | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Référence de paquet
![]()
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939