![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Type câble d'extension d'E | Conducteur Material: | +Chromel (Ni90Cr10) - Constantan (CuNi45) |
---|---|---|---|
Conducteur Type: | Échoué | isolation et veste: | FPA (260℃) |
Couleur: | Norme ANSI (+Purple, - rouge, en général : Pourpre) | Longueur: | 1000meter/roll |
Paquet: | Carton de Coil+Paper | ||
Mettre en évidence: | Type câble de thermocouple d'extension d'E,Câble de thermocouple de la gaine FPA,Câble de thermocouple de oxydation de norme ANSI |
Le TYPE E (CHROMEL contre le Constantan) peut être employé dans l'oxydation, les atmosphères de réduction inertes ou sèches, ou pour faire court les périodes sous vide. Doit être protégée contre les atmosphères sulfureuses et marginalement l'oxydation. Produit le plus haut EMF par degré o n'importe quel thermocouple normalisé.
Spécifications de câble | ||||
Nom d'article | Type câble d'extension d'E | |||
Nombre d'article | EX-FA-AL+D (7/0.3) - FA-0.5R | |||
|
+NiCr10 - CuNi45 | |||
Conducteur Dia | 7/0.3mm (±0.02mm) | |||
Isolation et épaisseur | PFA (téflon, 260℃) 0.25mm | |||
Diamètre d'isolation | 1.3mm (±0.2mm) | |||
Matériel d'enveloppe intérieure | Le téflon déjouent l'enveloppe de papier aluminium de Wrap+ | |||
Taille et matériel de fil de drain | cuivre nickelé de 7/0.3mm | |||
Matériel et épaisseur de veste | PFA (téflon, 260℃) 0.3mm | |||
Diamètre de finition de câble | 3.2mm (±0.3mm) | |||
Poids | 32KG/KM | |||
MOQ | 1000Meter | |||
Remarque | Le prix de traitement flotte selon la quantité. |
Type chaîne de valeur d'EMF d'E à la température différente
Matériel | Valeur d'EMF contre la pinte (μV) | |||||
100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
La KP (chromel) | 2769~2859 | 5921~6019 | 9272~9374 | 12709~12819 | 16144~16282 | 19537~19699 |
En (Constantan) | 3499~3561 | 7389~7513 | 11647~11779 | 16109~16255 | 20699~20885 | 25362~25588 |
Valeur d'EMF contre la pinte (μV) | ||||
700℃ | 800℃ | 900℃ | 1000℃ | 1100℃ |
22859~23043 | 26102~26308 | |||
30030~30292 | 34664~34960 |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939