![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
nom: | bande pure d'Assemblée de paquet de batterie lithium-ion de la bobine 18650 de barre omnibus du nick | Matériel: | Bande pure du nickel 18650 (Purity>99.9%) |
---|---|---|---|
Type de taille: | 4P | Taille de trou: | Adapté aux besoins du client selon des conditions |
état: | Lumineux | Paquet: | Cas de Coil+plywood |
Mettre en évidence: | bande nickelée de paquet de la batterie 4P,Bande nickelée de batterie lumineuse,Bande ISO9001 nickelée |
bande pure d'Assemblée de paquet de batterie lithium-ion de la bobine 18650 de barre omnibus du nickel 4P
Contenu chimique pour N6 :
Ni+Co | Cu | Fe | Manganèse | C | SI | S |
≥99.9 | ≤0.06 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.005 |
Application et champ
Type |
Dimension (millimètres) |
Espacement de cellules (millimètres) |
Largeur (millimètres) |
Dimensionnez de la perforation rectangulaire (millimètres) |
Longueur par kilogramme (M) | Type de paquet de batterie | |
Avec le support | Sans support | ||||||
bande du nickel 1P 18650 |
0.15*7*18.4 | 18,4 | 7 | / | 112,6 | OUI | |
0.15*7*19 | 19 | 7 | / | 112,1 | OUI | ||
0.15*7*19.5 | 19,5 | 7 | / | OUI | |||
0.15*7*20.25 | 20,25 | 7 | / | 111,9 | OUI | ||
bande du nickel 2P 18650 |
0.15*26*19 (13.5*13.5) | 19 | 26 | 13.5*13.5 | 41,4 | OUI | |
0.15*27*19.5 (12*14.5) | 19,5 | 27 | 12*14.5 | 42,9 | OUI | ||
0.15*27*19.75 (12.5*12.5) | 19,75 | 27 | 12.5*12.5 | 41,2 | OUI | ||
0.15*27*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 27 | 13.5*13.5 | 42,9 | OUI | ||
bande du nickel 2P 18650 | 0.15*25.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 25,5 | 11*12.5 | 42,9 | OUI | |
Dislocation 2P 18650 Bande de nickel |
0.15*25.5*18.4 (8*9.5) |
18,4 |
25,5 |
8*9.5 |
36,1 |
OUI |
|
Dislocation 2P 18650 Bande de nickel |
0.15*25.5*19.5 (8*9.5) |
19,5 |
25,5 |
8*9.5 |
33,8 |
OUI |
|
bande du nickel 3P 18650 |
0.15*44.5*18.4 (11*12.5) | 18,4 | 44,5 | 11*12.5 | 24 | OUI | |
0.15*45*19 (12*12) | 19 | 45 | 12*12 | 25,5 | OUI | ||
0.15*47.5*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 47,5 | 12.65*12.65 | 24 | OUI | ||
0.15*47.5*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 47,5 | 13.5*13.5 | 25,7 | OUI | ||
bande du nickel 4P 18650 | 0.15*63*18.5 (11*12.5) | 18,5 | 63 | 11*12.5 | 18,9 | OUI | |
0.15*64*19 (12*12) | 19 | 64 | 12*12 | 18,4 | OUI | ||
0.15*67.95*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 67,95 | 12.65*12.65 | 17,2 | OUI | ||
bande du nickel 5P 18650 | 0.15*83*19 (12*12) | 19 | 83 | 12*12 | 14,4 | OUI | |
0.15*88.1*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 88,1 | 12.65*12.65 | 17,3 | OUI | ||
0.15*87.9*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 87,9 | 13.5*13.5 | 14,6 | OUI | ||
bande du nickel 6P 18650 | 0.15*102*19 (12*12) | 19 | 102 | 12*12 | 11,9 | OUI | |
0.15*108.25*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 108,25 | 12.65*12.65 | 11 | OUI | ||
0.15*108.1*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 108,1 | 13.5*13.5 | 12 | OUI | ||
bande du nickel 7P 18650 | 0.15*121*19 (12*12) | 19 | 121 | 12*12 | 10 | OUI | |
0.15*128.4*20.15 (12.65*12.65) | 20,15 | 128,4 | 12.65*12.65 | 9,4 | OUI | ||
0.15*128.3*20.25 (13.5*13.5) | 20,25 | 128,3 | 13.5*13.5 | 10,2 | OUI | ||
bande du nickel 8P 18650 | 0.15*140*19 (19*19) | 19 | 140 | 19*19 | 8,7 | OUI |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939