|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau conducteur: | NiCr positif, AuFe négatif | Application du projet: | tester des températures ultra basses |
|---|---|---|---|
| Type de conducteur: | Solide | Matériau isolant: | Le FEP |
| Plage de température: | -273~0 | Usage: | connexion avec thermocouple et instrument machine |
| Couleur: | Selon la demande des clients | Précision: | classe1/A |
| Théorie: | Détecteur à thermocouple | ||
| Mettre en évidence: | Câble d'extension de couple thermoélectrique de NiCr AuFe,Fil d'extension de thermocouple de NiCr AuFe,câble d'extension de couple thermoélectrique de 0.2mm |
||
Câble d'extension pour thermocouple NiCr-AuFe 0,2 mm*2 pour le test des températures ultra-basses
Thermocouple NiCr-AuFe est un thermocouple idéal pour les basses températures, qui possède un potentiel thermoélectrique relativement élevé à basse température. Par exemple, à 4K, il peut également maintenir un taux thermoélectrique supérieur à 10 μ V / ℃, ce qui peut être utilisé dans la plage de - 273 ℃ - 0 ℃.
L'alliage nickel-chrome est l'électrode positive et l'alliage fer-or est l'électrode négative. Le numéro de graduation est NiCr-AuFe.
| Matériau | Propriété mécanique | ||
| Limite d'élasticité /(N/ mm2) | Résistance à la traction / (N/ mm2) | Allongement (100 %) | |
| AuFe | ≥84 | ≥141 | ≥16 |
| NiCr | ≥198 | ≥484 | ≥29 |
| Matériau | Diamètre(mm) | Poids/m (g/m) |
| AuFe | 0.2 | 0.613 |
| AuFe | 0.3 | 1.377 |
| NiCr | 0.2 | 0.276 |
| NiCr | 0.3 | 0.620 |
| Temp. | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| ℃ | FEM/μV | |||||||||
| -270 | -5279 | -5290 | -5300 | -5308 | ||||||
| -260 | -5130 | -5147 | -5163 | -5179 | -5195 | -5211 | -5226 | -5241 | -5254 | -5267 |
| -250 | -4961 | -4978 | -4995 | -5011 | -5028 | -5045 | -5062 | -5079 | -5096 | -5113 |
| -240 | -4794 | -4811 | -4827 | -4844 | -4860 | -4877 | -4894 | -4910 | -4927 | -4944 |
| -230 | -4630 | -4646 | -4663 | -4679 | -4696 | -4717 | -4728 | -4745 | -4761 | -4778 |
| -220 | -4463 | -4480 | -4497 | -4513 | -4530 | -4547 | -4563 | -4580 | -4596 | -4613 |
| -210 | -4292 | -4310 | -4327 | -4344 | -4361 | -4378 | -4395 | -4412 | -4429 | -4446 |
| -200 | -4117 | -4135 | -4153 | -4170 | -4188 | -4205 | -4223 | -4240 | -4258 | -4275 |
| -150 | -3182 | -3202 | -3221 | -3241 | -3260 | -3280 | -3299 | -3318 | -3338 | -3357 |
| -100 | -2168 | -2189 | -2209 | -2230 | -2251 | -2272 | -2293 | -2313 | -2334 | -2355 |
| -50 | -1101 | -1122 | -1144 | -1166 | -1188 | -1209 | -1231 | -1253 | -1274 | -1296 |
| 0 | 0 | -22 | -45 | -67 | -89 | -111 | -133 | -156 | -178 | -200 |
Matériau d'isolation et de gaine :
| isolation | PTFE | PFA | TEF | FEP | PVC | FG | silicone | kapton | Fibre de quartz |
| Température max. (°C) | 260 | 260 | 200 | 200 | 108 | 400 | 200 | 400 | 800 |
Application :
1. Niveau thermocouple (niveau haute température). Ce type de fil de thermocouple convient principalement
pour les thermocouples de type K, J, E, T, N et L et autres instruments de détection haute température,
capteur de température, etc.
2. Niveau fil de compensation (niveau basse température). Ce type de fil de thermocouple convient principalement
pour les câbles de compensation et les fils d'extension de divers thermocouples de type S, R, B, K, E, J, T, N
et L, câble chauffant, câble de commande, etc.
Description :
| 1. Matériau isolant | Silicone, fibre de verre, PFA, FEP, PTFE, PVC, Fibre de quartz, Kapton |
| 2. Matériau de la gaine | Silicone, fibre de verre, PFA, FEP, PTFE, PVC, Fibre de quartz, Kapton |
| 3. Matériau du conducteur | positif : Chromel, négatif : Alumel |
| 4. Code couleur | ANSI, CEI, DIN, JIS, BS, etc. |
| 5. Taille : | 0000 AWG46 AWG ou personnalisé |
| 6. MOQ : | 100m |
| 7. Délai des échantillons : | (1)3-5 jours - Si vous voulez la taille exacte dont vous avez besoin |
| (2)1 jour - Pour nos échantillons disponibles pour référence. | |
| 8. OEM accepté | Oui |
| 9. Certification disponible : | Oui |
| 10. Détails d'emballage : | 100m/rouleau, 200m/rouleau, 1000m/carton, Taille du carton : 50*50*27cm GW :30kg |
| 11. Capacité de production : | 1 000 000 m par mois. |
| 12. Condition de paiement : | (1) L/C, T/T, D/P, D/A, PAYPAL, MONEY GRAM |
| (2) Nous pouvons également fournir des services de paiement par relevé mensuel. |
![]()
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939