![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom: | Le cuivre de nickel de NC010 CuNi6 a basé la masse de bande de fil courante beaucoup d'options de ta | Matériel: | CuNi6 (Alloy12 CN010) |
---|---|---|---|
Résistivité: | 0,10 (à 20℃ (Ωmm2/m)) | Facteur de température de la résistivité (20℃~600℃) X10-5/℃: | <60> |
Densité (g/cm3): | 8,9 | Point de fusion (℃): | 1095 |
magnétique: | Aucun magnétique | ||
Mettre en évidence: | Le cuivre CuNi6 a basé des alliages,Le cuivre NC010 a basé des alliages,Bande de câblage cuivre du nickel ISO9001 |
Le cuivre de nickel de NC010 CuNi6 a basé la masse de bande de fil courante beaucoup d'options de taille
Norme de production d'alliage cuivre-nickel (GB/T1234-95)
Marque de représentation | NC003 CuNi1 |
NC005 CuNi2 |
NC010 CuNi6 |
NC012 CuNi8 |
MC012 CuMn3 |
NC015 CuNi10 |
|
Produit chimique principal Content% | Ni | 1 | 2 | 6 | 8 | _ | 10 |
Manganèse | _ | 3 | _ | ||||
Cu | BAL. | BAL. | BAL. | BAL. | BAL. | BAL. | |
℃ de Max Working Temperature d'élément | — | 200 | 220 | 250 | 200 | 250 | |
Densité g/cm3 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | |
Résistivité Ωmm2/m, à 20℃ | 0.03±10% | 0.05±10% | 0.10±10% | 0.12±10% | 0.12±10% | 0.15±10% | |
Facteur de température de la résistivité 10-5/℃ (200-600℃) |
<100> | <120> | <60> | <57> | <38> | <50> | |
℃ de point de fusion | 1085 | 1090 | 1095 | 1097 | 1050 | 1100 | |
MPA de résistance à la traction | ≥210 | ≥220 | ≥250 | ≥270 | ≥290 | ≥290 | |
Enlogation% (>1.0) | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | |
EMF CONTRE le cuivre V/℃ (0-100℃) |
-8 | -12 | -18 | -22 | -25 | ||
Capacité de chaleur spécifique j/gk (20℃) | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,38 | |
Coefficient w/mk at20℃ de conductivité | 145 | 130 | 92 | 75 | 84 | 59 | |
attribut organisationnel | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | Austénitique | |
Magnétique | Aucun-magnétique | Aucun-magnétique | Aucun-magnétique | Aucun-magnétique | Aucun-magnétique | Aucun-magnétique |
Application de fil de CuNi6 Alloy10 CN010
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939