![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de produit: | Le quartz fondu de 1000℃ KX-VS-VS-0.81 a isolé le type de câble de thermocouple fil de K | Matériel: | + chromel - alumel |
---|---|---|---|
La température fonctionnante: | 800℃ (long temps) 1000℃ (courte durée) | norme de couleur: | ANSI/IEC (ou adapté aux besoins du client) |
Matériel non.: | KX-VS-VS-0.81 | Application: | Câble de thermocouple |
Mettre en évidence: | Câble de thermocouple isolé par silice,Câble de thermocouple de norme ANSI,Type fil d'extension de thermocouple de K |
Le quartz fondu de 1000℃ KX-VS-VS-0.81 a isolé le type de câble de thermocouple fil de K
Savoir-faire de fil et de câble de thermocouple
Pour le câble d'extension/compensation, la structure de base est conducteur et isolation.
Pour augmenter sa température soutenant la capacité et l'installer facilement, la veste s'applique.
Dans l'environnement de travail, il y a factorise trop interférence le signal d'EMF, donc la couche de bouclier est manière pratique d'empêcher le câble de l'interférence causée par l'environnement complexe.
1. Le nom et le code de fil de compensation
Nom de fil d'alliage de compensation | Positif | Négatif | ||
Nom | Code | Nom | Code | |
Nickel 0,6 de Cuivre-cuivre | Cuivre | SPC | Nickel de cuivre 0,6 | SNC |
Nickel 0,6 de Cuivre-cuivre | Cuivre | RPC | Nickel de cuivre 0,6 | RNC |
Nickel 22 de Fer-cuivre | Fer | KPCA | Nickel de cuivre 22 | KNCA |
Nickel 40 de Cuivre-cuivre | Cuivre | KPCB | Nickel de cuivre 40 | KNCB |
Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
Nickel 18 de Fer-cuivre | Fer | NPC | Nickel de cuivre 18 | NNC |
NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
NiCr10-Copper nickellent 45 | NiCr10 | EPX | Nickel de cuivre 45 | ENX |
Nickel 45 de Fer-cuivre | Fer | JPX | Nickel de cuivre 45 | JNX |
Nickel 45 de Cuivre-cuivre | Cuivre | TPX | Nickel de cuivre 45 | TNX |
2. Comment choisir le thermocouple
Type | Matériel d'isolation | CODE | Armature intérieure | CODE | VESTE | CODE | Protégeant | CODE | Paires | solide | Fil de terre | Échoué |
K | FEP | Point de gel | FEP | Point de gel | 0 | 0.2mm | E | +R en coupe | ||||
T | PFA | Fa | Feuille d'aluminium | AL | PFA | Fa | câblage cuivre | CU | 2 | 0.3mm | ||
E | PVC 70℃ | LP | câblage cuivre | CU | PVC 70℃ | LP | Cuivre bidon | Comité technique | 3 | 0.5mm | ||
J | PVC 105℃ | HP | Cuivre bidon | Comité technique | PVC 105℃ | HP | Cuivre nickelé | OR | 4 | 0.75mm | ||
N | Fibre de verre 400℃ | BL | Cuivre nickelé | OR | Fibre de verre 400℃ | BL | Cuivre plaqué argenté | C.A. | 5 | 1.0mm | ||
Sc | Fiberglass600℃ | Nomenclature | Cuivre plaqué argenté | C.A. | Fiberglass600℃ | Nomenclature | Fil de solides solubles 304 | Solides solubles | 6 | 1.5mm | ||
Fiberglass700℃ | LE BH | Fiberglass700℃ | LE BH | |||||||||
FIBRE 650℃ DE MICA | MA | |||||||||||
KCA | Quartz fondu 800℃ | CONTRE | Fil de solides solubles 304 | Solides solubles | Quartz fondu 800℃ | CONTRE | 7 | 2.5mm | ||||
KCB | Silice fiber1000℃ | LE SV | Fil d'Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | LE SV | 8 | |||||
RDT | Fiber1200℃ en céramique | CF | Fil d'Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ en céramique | CF | 9 | |||||
PTFE | Pinte | PTFE | Pinte | |||||||||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
KAPTON | LA KP | KAPTON | LA KP | |||||||||
Le caoutchouc de Silcone | SR | Le caoutchouc de Silcone | SR | |||||||||
En caoutchouc | RU | En caoutchouc | RU | |||||||||
PE | PE | PE | PE |
3. Référence de norme de couleur
4. Le fil négatif CONTRE la référence nominale de Vaule de force de pinte Thermoelectromotive
Code de câble d'extension | Code de fil d'alliage | Classification d'application |
La température terminale de mesure (℃) |
Force nominale de Thermoele-ctromotive (μV) | Force de Thermoelectrom-otive de catégorie de précision (μV) | Force normale de Thermoelectrom-otive de catégorie (μV) | ||
Tolérance | Chaîne de valeur | Tolérance | Chaîne de valeur | |||||
Sc ou RC | SNC ou RNC | G | 100 | -127 | ±20 | -107~-147 | ±48 | -79~-175 |
H | 100 | -127 | - | - | ±48 | -79~-175 | ||
200 | -396 | - | - | -348~-444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | ±34 | 3288~3356 | ±76 | 3246~3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 |
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
H | -25 | -342 | ±15 | -327~-357 | ±31 | -311~-373 | ||
100 | 1240 | 1225~1255 | 1209~1271 | |||||
200 | 2160 | 2145~2175 | 2129~2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 |
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
H | -25 | -278 | ±14 | -264~-292 | ±30 | -248~-308 | ||
100 | 989 | 975~1003 | 959~1019 | |||||
200 | 1970 | 1956~1984 | 1940~2000 | |||||
EX | ENX | G | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 |
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
H | -25 | -805 | ±47 | -758~-852 | ±83 | -722~-888 | ||
100 | 3506 | 3459~2848 | 3423~3589 | |||||
200 | 7451 | 7404~7498 | 7368~7534 | |||||
TX | TNX | G | -25 | -805 | ±20 | -785~-825 | ±48 | -757~-853 |
100 | 3506 | 3486~3526 | 3458~3554 | |||||
H | -25 | -805 | ±38 | -785~-825 | ±78 | -727~-883 | ||
100 | 3506 | 3486~3526 | 3428~3584 | |||||
200 | 7451 | 7413~7489 | 7373~7529 |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939