|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | PFA a soutenu le type diamètre ultra mince de Kapton de câble de thermocouple du câble 260℃ de K | Matériel de conducteur: | +Chromel - alumel |
|---|---|---|---|
| Taille de conducteur: | 7 brins de 0.2mm | Diamètre de finition de câble: | 1.57mmx2.65mm (+/-0.3mm) |
| La température fonctionnante: | À court terme : Long terme 260℃ : 260℃ | Matériel d'isolation: | PFA+Kapton |
| Garantie: | 3 ans | ||
| Mettre en évidence: | Câble de thermocouple 260℃,Câble de thermocouple soutenu par PFA |
||
PFA a soutenu le type diamètre ultra mince de Kapton de câble de thermocouple du câble 260℃ de K
| Spécifications de câble | |||||||
| Nom d'article | Type câble de Kapton soutenu par PFA d'extension de K |
|
|||||
| Matériel de conducteur | +Chromel - alumel | ||||||
| Diamètre de conducteur | 7/0.2mm (0.22mm2, ±0.01mm) | ||||||
| Isolation et épaisseur intérieures | PFA 0.2mm (long terme : 260℃) | ||||||
| Matériel d'isolation externe |
Kapton 0.2mm (long terme : 260℃ à court terme : 400℃) |
||||||
| Diamètre intérieur d'isolation | 1.3mm (±0.2mm) | ||||||
| Matériel externe de veste |
Kapton 0.05mm (long terme : 260℃ à court terme : 400℃) |
||||||
| Diamètre de finition | 1.57mmx2.65mm (±0.4mm) | ||||||
| Poids | 8KG/KM | ||||||
Composition chimique de conducteur
| Matériel | Composition chimique (%) | ||||
| Ni | Cr | SI | Manganèse | Al | |
| La KP (chromel) | 90 | 10 | |||
| KN (alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
Le produit assortit la 1ère classe de tolérance selon la norme ANSI.
![]()
Pour le câble d'extension/compensation, la structure de base est conducteur et isolation.
Pour augmenter sa capacité d'incidence de la température et l'installer facilement, la veste s'applique.
Dans l'environnement de travail, il y a trop factorise interférence que l'EMF signalent, donc la couche de bouclier est manière pratique d'empêcher le câble de l'interférence causée par l'environnement complexe.
L'extension de thermocouple Câble-connaissent comment
Le nom de fil d'extension
| Nom de fil d'alliage de compensation | Positif | Négatif | ||
| Nom | Code | Nom | Code | |
| Nickel 0,6 de Cuivre-cuivre | Cuivre | SPC | Nickel de cuivre 0,6 | SNC |
| Nickel 0,6 de Cuivre-cuivre | Cuivre | RPC | Nickel de cuivre 0,6 | RNC |
| Nickel 22 de Fer-cuivre | Fer | KPCA | Nickel de cuivre 22 | KNCA |
| Nickel 40 de Cuivre-cuivre | Cuivre | KPCB | Nickel de cuivre 40 | KNCB |
| Chromel-NiSi3 | Ni90Cr10 | KPX | Ni97Si3 | KNX |
| Nickel 18 de Fer-cuivre | Fer | NPC | Nickel de cuivre 18 | NNC |
| NiCr14Si-NiSi4Mg | NiCr14Si | NPX | NiSi4Mg | NNX |
| Nickel 45 de NiCr10-Copper | NiCr10 | EPX | Nickel de cuivre 45 | ENX |
| Nickel 45 de Fer-cuivre | Fer | JPX | Nickel de cuivre 45 | JNX |
| Nickel 45 de Cuivre-cuivre | Cuivre | TPX | Nickel de cuivre 45 | TNX |
Le fil de position CONTRE la référence nominale de Vaule de force de pinte Thermoelectromotive
| Code de câble d'extension | Code de fil d'alliage | Classification d'application |
La température de terminal de mesure (℃) |
Force nominale de Thermoelectrom-otive (μV) | Force de Thermoelectrom-otive de catégorie de précision (μV) | Force normale de Thermoelectrom-otive de catégorie (μV) | ||
|
Tolera- DNO |
Chaîne de valeur |
Toler- ance |
Chaîne de valeur | |||||
| Sc ou RC ou KCB | SPC ou RPC ou KPCB | G | 100 | 773 | ±10 | 763~783 | ±12 | 761~785 |
| H | 100 | 773 | - | - | ±12 | 761~785 | ||
| 200 | 1837 | - | - | 1825~1849 | ||||
| TX | TPX | G | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 |
| 100 | 773 | 763~783 | 761~-785 | |||||
| H | -25 | -135 | ±10 | -125~-145 | ±12 | -123~-147 | ||
| 100 | 773 | 763~783 | 761~785 | |||||
| 200 | 1837 | 1827~1847 | 1825~1849 | |||||
| KX | KPX | G | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 |
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| H | -25 | -626 | ±29 | -597~-655 | ±57 | -569~-683 | ||
| 100 | 2856 | 2827~2885 | 2799~2913 | |||||
| 200 | 5978 | 5949~6007 | 5892~6035 | |||||
| EX | EPX | G | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 |
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| H | -25 | -626 | ±34 | -592~-660 | ±55 | -571~-681 | ||
| 100 | 2814 | 2780~2848 | 2759~2869 | |||||
| 200 | 5970 | 5936~6004 | 5915~6025 | |||||
| NX | NPX | G | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 |
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| H | -25 | -368 | ±29 | -339~-397 | ±56 | -312~-424 | ||
| 100 | 1784 | 1755~1813 | 1728~1840 | |||||
| 200 | 3943 | 3914~3972 | 3887~3999 | |||||
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939