|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Type câble KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R de thermocouple de fibre de verre de K PFA | CONDUCTEUR: | 7 brins de 0.3mm |
|---|---|---|---|
| Diamètre de finition de câble: | 3.7x4.8mm (+/-0.3mm) | Matériel de revêtement: | PFA (260℃) |
| Gaine: | acier inoxydable 304 | Exactitude: | Classe A/Class 1 |
| Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,fil nu de thermocouple,fil d'extension de thermocouple |
||
Type spécifications de thermocouple du câble KX-FA-HP-SS304-BL-0.5R Customzied de fibre de verre de K PFA
| Spécifications de câble | ||||
| Nom d'article | Type isolé câble d'extension de K | |||
| Matériel de conducteur | +Alumel - chromel | |||
| Diamètre de conducteur | 7/0.3mm (AWG20, ±0.02mm) | |||
| Isolation et épaisseur | PFA (téflon, 260℃) 0.15mm | |||
| Diamètre d'isolation | 1.4mm (±0.1mm) | |||
| Matériel et épaisseur de veste | PVC (105℃) 0.8mm | |||
| Diamètre isolé extérieur | 2.8mm*3.9mm (±0.2mm) | |||
| Matériel et épaisseur d'enveloppe intérieure | SS304 0.24mm | |||
| Diamètre engainé intérieur de câble | 3.3*4.4mm (±0.2mm) | |||
| Matériel et épaisseur externes de gaine | Fibre de verre (400℃) 0.2mm | |||
| Diamètre engainé extérieur de câble | 3.7mm*4.8mm (±0.2mm) | |||
| Poids | 30KG/KM | |||
Composition chimique de conducteur
| Matériel | Composition chimique (%) | ||||
| Ni | Cr | SI | Manganèse | Al | |
| LA KP | 90 | 10 | |||
| KN | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
L'extension de thermocouple Câble-connaissent comment
La composition chimique nominale de fil pour tout le type
| Nom d'alliage | Code | Composition chimique nominale (%) | |||||
| Cu | Ni | Cr | SI | Fe | Magnésium | ||
| Cuivre | SPC | 100 | - | - | - | - | - |
| RPC | |||||||
| KPC | |||||||
| TPC | |||||||
| CuNi0.6 | SNC | 99,4 | 0,6 | - | - | - | - |
| RNC | |||||||
| NiCr10 | KPX | - | 90 | 10 | - | - | - |
| EPX | |||||||
| NiCr14Si | NPX | - | 84 | 14,5 | 1,5 | - | - |
| NiSi3 | KNX | - | 97 | - | 3 | - | - |
| NiSi4Mg | NNX | - | 94,5 | - | 4,5 | - | 1,0 |
| CuNi40 | KNCB | 60 | 40 | - | - | - | - |
| CuNi22 | KNCA | 78 | 22 | - | - | - | - |
| CuNi18 | NNC | 82 | 18 | - | - | - | - |
| CuNi45 | ENX | 55 | 45 | - | - | - | - |
| JNX | |||||||
| TNX | |||||||
| Fer | NPC | 100 | |||||
| JPX | |||||||
| KPCA | |||||||
La force nominale de Thermoelectrom-otive (μV) pour le fil négatif et positif
| Code de thermocouple | Code de câble d'extension | Classification d'application | La température terminale de mesure (℃) | Force nominale de Thermoelectrom-otive (μV) | Force de Thermoelectrom-otive de catégorie de précision | Force normale de Thermoelectrom-otive de catégorie | ||
| Tolérance (μV) | Chaîne de valeur (μV) | Tolérance (μV) | Chaîne de valeur (μV) | |||||
| S ou R | Sc ou RC | G | 100 | 646 | ±30 | 616~676 | ±60 | 586~706 |
| H | 100 | 646 | - | - | ±60 | 586~706 | ||
| 200 | 1441 | - | - | 1381~1501 | ||||
| K | KX KCA ou KCB | G | -25 | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| K | KX ou KCA | H | -968 | ±44 | -924~-1012 | ±88 | -880~-1056 | |
| 100 | 4096 | 4052~4140 | 4008~4184 | |||||
| 200 | 8138 | 8094~8182 | 8050~8226 | |||||
| N | OR ou NX | G | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 |
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| H | -25 | -646 | ±43 | -603~-689 | ±86 | -560~-732 | ||
| 100 | 2774 | 2731~2817 | 2688~2860 | |||||
| 200 | 5913 | 5870~5956 | 5827~5999 | |||||
| E | EX | G | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 |
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| H | -25 | -1432 | ±81 | -1351~-1513 | ±138 | -1294~-1570 | ||
| 100 | 6319 | 6238~6400 | 6181~6457 | |||||
| 200 | 13421 | 13340~13502 | 13283~13559 | |||||
| J | JX | G | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 |
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| H | -25 | -1239 | ±62 | -1177~-1301 | ±123 | -1116~-1362 | ||
| 100 | 5269 | 5207~5331 | 5146~5392 | |||||
| 200 | 10779 | 10717~10841 | 10656~10902 | |||||
| T | TX | G | -25 | -940 | ±30 | -910~-970 | ±60 | -880~-1000 |
| 100 | 4279 | 4249~4309 | 4219~4339 | |||||
| H | -25 | -940 | ±48 | -892~-988 | ±90 | -850~-1030 | ||
| 100 | 4279 | 4231~4327 | 4189~4369 | |||||
| 200 | 9288 | 9240~9336 | 9198~9378 | |||||
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939