|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type de câble: | RDT Pt100 | conducteur: | Le cuivre nickelé a étamé le cuivre/argent |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | PFA (celcius de 250 degrés) | Matériel de gaine: | Cuivre de SUS304/Tinned/cuivre nickelé |
| Forme de câble: | Autour de ou plat | Noyau: | 6 noyaux (2 paires) |
| la norme: | ANSI/IEC/DIN/JIS ou adapté aux besoins du client | ||
| Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,Fil nu de thermocouple,fil d'extension de thermocouple |
||
La gaine de cuivre 6 de SUS isolée par PFA plissée par nickel de câble d'extension de RDT PT100 creuse 2 paires 250 de degré Celsius
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| Spécifications de câble | ||||
| Nom d'article | Câble d'extension de RDT PT100 | |
||
| Matériel de conducteur | Cuivre nickelé | |||
| Diamètre de conducteur | 7/0.15mm (0.13mm2, ±0.01mm) | |||
| Isolation et épaisseur | PFA (long terme : 250℃) 0.25mm | |||
| Diamètre d'isolation | 0.89mm (±0.1mm) | |||
| Matériel de veste | PFA (long terme : 250℃) 0.3mm | |||
| Enveloppe intérieure | Tressage SUS304 (>90% couvrant) | |||
| Diamètre isolé extérieur | 3.1mm (±0.2mm) | |||
| Poids | 26KG/KM | |||
| Code couleurs | Le CEI (ou adapté aux besoins du client) | |||
Référence matérielle de code
| Type | Matériel d'isolation | CODE | Armature intérieure | CODE | VESTE | CODE | Protégeant | CODE | Paires | solide | Fil de terre | Échoué |
| K | FEP | Point de gel | FEP | Point de gel | 0 | 0.2mm | E | +R en coupe | ||||
| T | PFA | Fa | Feuille d'aluminium | AL | PFA | Fa | câblage cuivre | CU | 2 | 0.3mm | ||
| E | PVC 70℃ | LP | câblage cuivre | CU | PVC 70℃ | LP | Cuivre bidon | Comité technique | 3 | 0.5mm | ||
| J | PVC 105℃ | HP | Cuivre bidon | Comité technique | PVC 105℃ | HP | Cuivre nickelé | OR | 4 | 0.75mm | ||
| N | Fibre de verre 400℃ | BL | Cuivre nickelé | OR | Fibre de verre 400℃ | BL | Cuivre plaqué d'argent | C.A. | 5 | 1.0mm | ||
| Sc | Fiberglass600℃ | Nomenclature | Cuivre plaqué d'argent | C.A. | Fiberglass600℃ | Nomenclature | Fil de solides solubles 304 | Solides solubles | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700℃ | LE BH | Fiberglass700℃ | LE BH | |||||||||
| FIBRE 650℃ DE MICA | MA | |||||||||||
| KCA | Quartz fondu 800℃ | CONTRE | Fil de solides solubles 304 | Solides solubles | Quartz fondu 800℃ | CONTRE | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | Silice fiber1000℃ | LE SV | Fil d'Inconel 600 | 600 | Silice fiber1000℃ | LE SV | 8 | |||||
| RDT | Fiber1200℃ en céramique | CF | Fil d'Inconel 625 | 625 | Fiber1200℃ en céramique | CF | 9 | |||||
| PTFE | Pinte | PTFE | Pinte | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| KAPTON | LA KP | KAPTON | LA KP | |||||||||
| Le caoutchouc de Silcone | SR | Le caoutchouc de Silcone | SR | |||||||||
| Le caoutchouc | RU | Le caoutchouc | RU | |||||||||
| PE | PE | PE | PE |
Référence de paquet
![]()
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939