![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | type fil de k de thermocouple | Chef d'orchestre Matériel: | Ni-Cr positif, Nial négatif |
---|---|---|---|
Application: | Matériel électrique | Type de conducteur: | Brin ou solide |
Matériel d'isolation: | PE de polyéthylène | couleur: | selon la demande de clients |
armure: | Fil d'acier rond de Galvanished | Veste: | PVC |
Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,Fil nu de thermocouple,fil d'extension de thermocouple |
Veste de PVC ronde d'isolation de PE de polyéthylène d'armure de fil d'acier de Galvanished pour le thermocouple de K
Matériel de conducteur :
Matériel | Composition chimique (%) | ||||
Ni | Al | Cr | SI | Manganèse | |
Chromel | 90 | 10 | |||
Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 |
Structure :
Taille de conducteur | 0.5mm |
Matériel d'isolation intérieur | PE de polyéthylène |
Épaisseur de couche d'isolation | 0.2mm |
Matériaux blindés | Fil d'acier rond de Galvanished |
Épaisseur d'armure | 0.2mm |
Matériel de veste | PVC |
Épaisseur de veste | 0.08mm |
Remarque : La taille peut être changée si condition spéciale.
L'épaisseur de l'isolation peut également être ajustée par condition spéciale. Nous pouvons faire l'épaisseur d'isolation 0.2mm 2.5mm
Tolérance de calibrage : +/--1,1 ℃ ou +/--0,4%
Code couleurs : Norme ANSI 96,1 ou CEI 584-2
Conducteur | Isolateur | Emballage | ||||
secteur sectionnel millimètre2 |
Conducteur Construction NON φmm de x |
Diamètre millimètre |
Isolateur Profondément millimètre |
Veste Profondément millimètre |
Au-dessus de Diamètre millimètre |
Mt/coils |
0,20 | 7x0.20 | 0,61 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 |
19x0.12 | 0,60 | 0,20 | 0,15 | 1.3X2.3 | 305 | |
0,30 | 7x0.25 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 |
19x0.15 | 0,76 | 0,20 | 0,15 | 1.5X2.6 | 305 | |
0,50 | 7x0.3 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 |
0,81 | 0,81 | 0,20 | 0,15 | 1.8X2.7 | 305 | |
1,0 | 7x0.43 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 |
1,13 | 1,13 | 0,20 | 0,20 | 2.0X3.6 | 305 | |
1,5 | 7x0.52 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
1,38 | 1,38 | 0,35 | 0,20 | 2.5X4.4 | 200 |
Personne à contacter: Mixue
Téléphone: +8613816814363