|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Le type téflon de fil de câble d'extension de °C du → +200 de K -50 a isolé la gaine SS304 du CEI 58 | conducteur: | 7/0.3mm |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation: | Téflon (degré Celsius de FEP 200) | Précision: | Classe I |
| La température maximum d'opération: | celsiuu de 200 degrés | Norme de couleur: | IEC/JIS/ANSI/DIN (custoermized) |
| Longueur: | 100meter/200meter/500meter (adapté aux besoins du client) | ||
| Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,Fil nu de thermocouple |
||
Dactylographiez le CEI multi isolé 584 de la classe I de °C du → +200 du noyau -10 de fils en caoutchouc de silicone de fil de thermocouple de K
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Type de thermocouple | K |
| Nombre de noyaux | 2 |
| Norme de couleur | IEC/ANSI/JIS/DIN ou adapté aux besoins du client |
| Température de fonctionnement minimum | -50°C |
| Température de fonctionnement maximum | +200°C |
| Matériel d'isolation | Téflon |
| Nombre de brins | 7 |
| Taille des brins | 0.3mm (A.W.G. 28) |
| Exactitude | Classe I |
| Normes répondues | Le CEI 584-3, RoHS conforme |
| Service adapté aux besoins du client | Personnalisable |
Composition chimique
| Matériel | Composition chimique (%) | ||||
| Ni | Cr | SI | Manganèse | Al | |
| La KP (chromel) | 90 | 10 | |||
| KN (alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 | |
nsulation | Isolation | Température ambiante de l'isolation | Abrasion | Flexibilité | L'eau | |
| De façon générale | Conducteurs | |||||
| Pp | PVC | PVC | -40 à 105OC | Bon | Excellent | Bon |
| FF | FEP | FEP | -200 à 200OC | Excellent | Bon | Excellent |
| TTT | PFA | PFA | -267 à 260OC | Excellent | Bon | Excellent |
| TG | Verre | PFA ® | -73 to260OC | Bon | Bon | Excellent |
| GG | Verre | Verre | -73 à 482OC | Pauvre | Bon | Pauvre |
| HH | Tresse en verre à hautes températures | Tresse en verre à hautes températures | 73 à 704OC | Pauvre | Bon | Pauvre |
| XS | Silicium | Silicium | OC -73 à 1038 | Pauvre | Bon | Pauvre |
| TFE | TFE | TFE ® | -267 à 260OC | Excellent | Bon | Excellent |
![]()
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939