|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | NiCr-Nial | Taille de conducteur: | 0,5 mm |
|---|---|---|---|
| Matériel d'isolation intérieur: | PFA | Matériel de veste: | Kapton |
| Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,Fil nu de thermocouple |
||
Matériel de conducteur :
| Matériel | Composition chimique (%) | ||||
| Ni | Al | Cr | SI | Manganèse | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
Structure :
| Taille de conducteur | 0.5mm |
| Matériel d'isolation intérieur | PFA |
| Épaisseur de couche d'isolation | 0.2mm |
| Matériel de veste | Kapton |
| Épaisseur de veste | 0.08mm |
| OD de câble | 1mmX2mm |
| Poids/mètre | 0.85kg/100meter |
La température fonctionnante
| La température debout maximum à long terme | 260℃ |
| la température debout maximum de Shor-terme | 300℃ |
Remarque : La taille peut être changée si condition spéciale.
L'épaisseur de l'isolation peut également être ajustée par condition spéciale. Nous pouvons faire l'épaisseur d'isolation 0.2mm 2.5mm
Tolérance de calibrage : +/--1,1 ℃ ou +/--0,4%
Code couleurs : Norme ANSI 96,1 ou CEI 584-2
![]()
Le matériel disponible de type et d'alliage de thermocouple :
| Nom et code des fils d'alliage | |||
| Positif | Négatif | ||
| Nom | Code | Nom | Code |
| NiCr10 (chromel) | LA KP |
NiSi3/(alumel) (Norme de la Chine) |
KN |
|
Nial (alumel) (Norme du CEI) |
KN | ||
| NiCr14.2Si | LE NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (chromel) | PE | CuNi45 (Constantan) | En |
| Fe | LE JP | CuNi45 (Constantan) | JN |
| Cu | TP | CuNi45 (Constantan) | TN |
Tolérance de (EMF) de force électromotrice de fil de thermocouple :
| Type de thermocouple | Catégorie | ℃ de température ambiante | Tolérance de la force électromotrice (EMF) | |
| LE CEI (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| Dactylographiez K et dactylographiez N | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ ou ±0.4%t | ±1.1℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ ou ±0.75%t | ±2.2℃ ou ±0.75% | |
| Dactylographiez E | Ⅰ | -40~1100 | ±1.5℃ ou ±0.4%t | ±1.0℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~1300 | ±2.5℃ ou ±0.75%t | ±1.7℃ ou ±0.5% | |
| Dactylographiez J | Ⅰ | -40~750 | ±1.5℃ ou ±0.4%t | ±1.1℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~750 | ±2.5℃ ou ±0.75%t | ±2.2℃ ou ±0.75% | |
| Dactylographiez T | Ⅰ | -40~350 | ±0.5℃ ou ±0.4%t | ±0.5℃ ou ±0.4% |
| Ⅱ | -40~350 | ±1.0℃ ou ±0.75%t | ±1.0℃ ou ±0.75% | |
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939