|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom: | Type gainé de RDT PT100 du câble K J T N R S B de câble d'extension de couple thermoélectrique | Isolation/manteau: | Fibre de verre/téflon/silicium Rubber/PVC |
|---|---|---|---|
| Norme de couleur: | IEC/ASIN/JIS (adapté aux besoins du client) | Précision: | Classe I |
| Paquet: | Sppol ou bobine | ||
| Mettre en évidence: | type câble de k de thermocouple,fil d'extension de thermocouple |
||
Type gainé extension de RDT PT100 du câble K J T N R S B de câble d'extension de couple thermoélectrique de fil
Le matériel Cie., Ltd (Ohmalloy) d'Ohmalloy est spécialisé la fabrication et en exportant l'alliage de thermocouple pendant les années 10+, gagnant la bonne réputation de nos clients par les concepts adaptés aux besoins du client et orientés qualité.
détails 1.Produts
![]()
![]()
![]()
2. Taille et référence de matériel d'isolation
| Taille et référence de matériel d'isolation | |||||||
| Type | En coupe (mm2) |
Diamètre | Matériel de veste de matériel d'isolation | Bouclier | |||
| A.W.G. (à un noyau) | millimètre (Multinucléaire) |
||||||
| SC RC AVANT JÉSUS CHRIST KCA KCB KX OR NX JX EX LX | 0,07 | - | 1 x 0,30 | Fibre de verre à hautes températures en céramique de fibre de fibre de silice de mica de quartz fondu de fibre (- 60, +1200℃) (- 60, +800℃) (- 60, +650℃) (- 60, +1000℃) (- 60, +600℃) (- 60, +450℃) PVC de PVC de PolyimideTape/Kapton (- 60, +260℃) PTFE (- 60, +275℃) PFA (- 60, +275℃) FEP (- 60, +205℃) SiliconeRubber (- 60, +200℃) (- 25, +105℃) (- 25, +70℃) | Tressage de fil d'alliage de Chrome de nickel ; Tressage d'acier inoxydable ; Tressage de cuivre plaque en fer blanc ; bande Wraping d'Aluminium-plastique ; Bande de cuivre Wraping ; Papier d'aluminium Wraping | ||
| 0,22 | 24 | 7 x 0,20 | |||||
| 0,35 | 22 | 5 x 0,30 | |||||
| 0,40 | 21 | 13 x 0,20 | |||||
| 0,50 | 20 | 7 x 0,30 | |||||
| 0,50 | 20 | 19 x 0,20 | |||||
| 0,75 | 19 | 7 x 0,37 | |||||
| 0,75 | 19 | 24 x 0,20 | |||||
| 1,00 | 18 | 14 x 0,30 | |||||
| 1,00 | 18 | 24 x 0,20 | |||||
| 1,34 | 16 | 7 x 0,49 | |||||
| 1,34 | 16 | 19 x 0,30 | |||||
| 1,50 | 16 | 7 x 0,52 | |||||
| 1,50 | 16 | 21 x 0,30 | |||||
| 2,00 | 14 | 19 x 0,366 | |||||
| 2,00 | 14 | 28 x 0,30 | |||||
| 2,50 | 13 | 19 x 0,41 | |||||
| 2,50 | 13 | 36 x 0,30 | |||||
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939