|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Matériau: | Cu-Ni-Zn | Type: | Bande/feuille |
|---|---|---|---|
| Epaisseur: | 0.08-1.0mm | de surface: | recuit |
| couleur: | couleur primaire | Délai de livraison: | 7-20Days après votre deposite reçu |
| Mettre en évidence: | C75200 Bande d'argent au nickel,C7521 Bande d'argent au nickel |
||
| Nom d'alliage | Statut | Essai de résistance à la traction | Essai de dureté | Composition principale | |||||||
| La Chine | Le Japon | LES Etats-Unis | Épaisseur millimètre | b (MPA) | Elongation% | Hardnessmm |
Vickers HardnessHV |
Cu | Ni | Zn | |
| Bzn18-18 | C7521 | C75200 | 0 | 0.08-10.0 | ≥375 | ≥20 | 63.5-66.5 | 16.5-19.5 | Marge | ||
| 1/2H | 0.08-10.0 | 440-570 | ≥5 | ≥0.06 | 120-180 | ||||||
| H | 0.08-10.0 | ≥540 | ≥3 | ≥0.06 | 150-200 | ||||||
| Bzn18-26 | C7701 | C77000 | 1/2H | 0.08-10.0 | 540-655 | ≥8 | ≥0.06 | 150-210 | 53.5-56.5 | 16.5-19.5 | 16.5-19.5 |
| H | 0.08-10.0 | 630-735 | ≥4 | ≥0.06 | 180-240 | ||||||
| Potentiel d'oxydation-réduction | 0.08-10.0 | 705-805 | ≥0.06 | 210-260 | |||||||
| SH | 0.08-10.0 | 765-865 | 230-270 | ||||||||
Personne à contacter: Mr. Qiu
Téléphone: +8613795230939